Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
            
        - HOME
 - 
					
				PRODUTOS
				
			
			
- CD
 - CD PROMOÇÃO 50% OFF
 - 
					
				CDs
				
			
			
- Anos 80 / New Romantic / New Wave
 - Ambient / Experimental / Industrial / IDM
 - Coldwave / Darkwave
 - Doom Metal / Metal / Black Metal
 - EBM / Industrial / New Beat
 - Etéreo / Medieval / Neo Folk
 - Indie Rock / Punk Rock
 - Minimal Wave
 - Pós-Punk / Gótico
 - Rockabilly / Psychobilly
 - Shoegaze / Trip Hop
 - Synth Pop / Electro
 
 - DIVERSOS (Acessórios-Dvd-Poster-Revista-Livro-K-7-Mochila)
 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
 - INGRESSO
 - T-SHIRT / MOLETOM
 - VINIL 50% OFF
 - VINIL
 - WAVE RECORDS RELEASES
 - WAVE RECORDS DIGITAL
 
 - BLOG.:NEWS
 - WAVE FESTIVAL
 - BANDCAMP (ENGLISH)
 - YOUTUBE
 - CONTATO
 - PERGUNTAS FREQUENTES
 
2014
CD DUPLO DA REVISTA GOTHIC DA ALEMANHA
Tracklist
| 1-1 | –Megaherz | Himmelsstürmer | 4:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | –Ewig | Tanz Um Dein Leben | 3:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 | –Qntal | Tenacious Love | 3:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4 | –Untoten | Neverland | 3:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-5 | –Neueliebe | Quet As A Knife | 3:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-6 | –Plaroid Kiss | Pay Your Dues [Neon And The Wolf Remix] | 4:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-7 | –Coronatus | Schnee Und Rosen | 3:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-8 | –Lyriel | Numbers | 4:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-9 | –Feuerseele | Alptraum | 4:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-10 | –Death Valley High | How 2 Kill | 4:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-11 | –Black Map | Eyes On The Prize | 4:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-12 | –Vlad In Tears | Glad To Be Dead | 3:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-13 | –Aeon Sable | Visions (Idra Rabba) | 6:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-14 | –Merciful Nuns | The Maelstrom [33 Grade] | 7:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-15 | –Songs Of Lemuria | Einhorn | 4:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-16 | –Kontrast | Karussell | 4:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-17 | –All The Ashes | Implantat | 4:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 | –[:SITD:] | Dunkelziffer [Videocut] | 3:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-2 | –Leæther Strip | The Gift [Dance But Dont Die Remix] | 6:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 | –Sara Noxx | Herat In The Snow [Flake Remix] | 6:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-4 | –Irrlicht | La Course Des Rats [Clubmix] | 4:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-5 | –!distain | Where In This World [Elektrofish] | 3:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-6 | –Binary Park | A Higher Mind | 4:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-7 | –Paranoid Android (2) | Running Out | 5:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-8 | –Mindstrip | Lose You | 3:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-9 | –Love? | I Walk Alone [Alone In The Club Remix] | 4:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-10 | –Hydroxie | Stirb Noch Nicht | 5:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-11 | 
                COMPILAÇÃO - Gothic Compilation Part LXII VOL. 62 (CD DUPLO)
									Esgotado
							 
		
				
		
		
		
		
		
		
		
                    
                    2014 Tracklist
  | 

                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    